Metamark M7 Serie
€7.53 - €9.83Prijsklasse: €7.53 tot €9.83
Polymere snijfolie met permanente lijm. Kies kleur, afwerking en beschikbare breedte. Verkoop per strekkende meter.
Beschrijving
Polymere snijfolie met permanente lijm. Kies kleur, afwerking en beschikbare breedte. Verkoop per strekkende meter.
M7-100 White — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Wit |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-100 White |
| Levensduur in jaar | 8 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-100 White — Glans — 1600 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1600 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Wit |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-100 White |
| Levensduur in jaar | 8 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-110 Black — Glans — 1600 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1600 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Zwart |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-110 Black |
| Levensduur in jaar | 8 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-110 Black — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Zwart |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-110 Black RAL9005 |
| Levensduur in jaar | 8 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-189 Jungle Green — Glans — 1220 mm
De kleur M7-189 Jungle Green vervangt de kleur M7-173 Traffic maar is niet een exacte match.
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-189 Jungle Green |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-103 Clay — Glans — 1220 mm
Kleur M7-103 Clay vervangt de oude kleur M7-172 Almond maar is niet een exacte match.
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Bruin |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-103 Clay |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-199 Apple — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-199 Apple RAL6018 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-198 Nature — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-198 Nature |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-197 Grasshopper — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-197 Grasshopper |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-196 Graphite — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Grijs |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-196 Graphite |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-195 Aluminium — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Grijs |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-195 Aluminium |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-194 Steel — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Grijs |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-194 Steel RAL9007 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-193M Gunmetal — Mat — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Grijs |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-193M Gunmetal |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Mat |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-192 Charcoal — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Grijs |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-192 Charcoal RAL9007 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-191 Gold — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Bruin |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-191 Gold RAL1036 |
| Levensduur in jaar | 5 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-190 Silver — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Grijs |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-190 Silver RAL9006 |
| Levensduur in jaar | 5 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-188 Aquamarine — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Cyan |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-188 Aquamarine |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-187 Dark Violet — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Paars |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-187 Dark Violet |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-186 Lavender — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Paars |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-186 Lavender RAL4005 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-185 Dark Navy — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Blauw |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-185 Dark Navy RAL5011 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-184 Mauve — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Paars |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-184 Mauve RAL4008 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-183 Violet — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Paars |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-183 Violet |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-182 Magenta — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Magenta |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-182 Magenta RAL4010 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-181 Pink — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Magenta |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-181 Pink |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-180 Lilac — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Paars |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-180 Lilac RAL4005 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-179 Peach Blossom — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Magenta |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-179 Peach Blossom |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-178 Viking — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Blauw |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-178 Viking |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-177 Eggshell — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Cyan |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-177 Eggshell |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-176 Ivory — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Bruin |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-176 Ivory |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-175 Shortbread — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Bruin |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-175 Shortbread |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-174 Burnt Sienna — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Bruin |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-174 Burnt Sienna RAL8003 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-171 Brown — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Bruin |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-171 Brown RAL8028 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-169 Hunter — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-169 Hunter RAL6029 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-168 Deep Lagoon — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Cyan |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-168 Deep Lagoon RAL5020 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-167 Poseidon — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Cyan |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-167 Poseidon |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-166 Turquoise — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Cyan |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-166 Turquoise RAL5018 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-165 Teal — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Cyan |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-165 Teal RAL5021 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-164 Forest — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-164 Forest RAL6026 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-163 Mid Green — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-163 Mid Green |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-162 Emerald — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-162 Emerald |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-161 Grass — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit. De RAL kleuren zijn bij benadering en niet bedoeld als directe match.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-161 Grass RAL6018 |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-160 Lime — Glans — 1220 mm
Metamark M7 serie polymere snijfolie. Geschikt voor middellange termijn toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur tot 8 jaar voor zwart en wit.
| Breedte (mm) | 1220 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1000 |
| Kleur groep | Groen |
| Dikte in micron | 70 |
| Eenheid | Mtr |
| Kleur | M7-160 Lime |
| Levensduur in jaar | 7 |
| Lijmsoort | Permanent |
| Materiaal type | Snijfolie polymeer |
| Merknaam | Metamark |
| Oppervlakte | Glans |
| Productnaam | M7 Serie |
| Rollengte in mtr | 50 |
Downloads
M7-159 Sky Blue — Glans — 1220 mm
